VILNIAUS ŠILO UGDYMO CENTRAS
2026-05-28
Vilnius
PRIIMTŲ/NEPRIIMTŲ MOKYTIS VILNIAUS ŠILO UGDYMO CENTRE MOKINIŲ
NUO 2026 M. RUGSĖJO 1 D. SĄRAŠAS:
| Eil. Nr. | MOK numeris | Teritorinis / neteritorinis/ be eilės | Pirmumo taškų suma | Priimtas / nepriimtas |
| 1 | 211286 | Be eilės | 4 | Priimtas |
| 2 | 188605 | Be eilės | 1 | Priimtas |
| 3 | 179833 | Teritorinis | Neskaičiuojama | Nepriimtas |
| 4 | 186309 | Teritorinis | Neskaičiuojama | Nepriimtas |
| 5 | 194287 | Teritorinis | Neskaičiuojama | Nepriimtas |
| 6 | 199357 | Teritorinis | Neskaičiuojama | Nepriimtas |
| 7 | 200414 | Neteritorinis | Neskaičiuojama | Nepriimtas |
| 8 | 203217 | Teritorinis | Neskaičiuojama | Nepriimtas |
| 9 | 203218 | Teritorinis | Neskaičiuojama | Nepriimtas |
| 10 | 203349 | Teritorinis | Neskaičiuojama | Nepriimtas |
| 11 | 204148 | Neteritorinis | Neskaičiuojama | Nepriimtas |
| 12 | 203587 | Neteritorinis | Neskaičiuojama | Nepriimtas |
| 13 | 206857 | Neteritorinis | Neskaičiuojama | Nepriimtas |
| 14 | 207396 | Teritorinis | Neskaičiuojama | Nepriimtas |
| 15 | 208616 | Teritorinis | Neskaičiuojama | Nepriimtas |
| 16 | 208718 | Neteritorinis | Neskaičiuojama | Nepriimtas |
| 17 | 208072 | Neteritorinis | Neskaičiuojama | Nepriimtas |
| 18 | 209936 | Neteritorinis | Neskaičiuojama | Nepriimtas |
| 19 | 210548 | Neteritorinis | Neskaičiuojama | Nepriimtas |
| 20 | 211150 | Neteritorinis | Neskaičiuojama | Nepriimtas |
| 21 | 209099 | Neteritorinis | Neskaičiuojama | Nepriimtas |
| 22 | 188421 | Neteritorinis | Neskaičiuojama | Nepriimtas |
| Parengė: | |||
| Priėmimo komisijos pirmininkė S. Bajerčiūtė | |||

